
Końcówki oczkowe izolowane NOI
8 czerwca 2017
Końcówki tulejkowe nieizolowane NTN
8 czerwca 2017Końcówki oczkowe nieizolowane NKO marki NEXT przeznaczone są do uzyskania pewnego połączenia przewodu do szyby zbiorczej, rozdzielnicy lub obudowy urządzenia elektrycznego. Wykonane zostały z miedzi pokrytej cyną w procesie galwanizowania.
| Symbol produktu | Numer katalogowy | Przekrój [mm2] | Wielkość zacisku | Ilość w opakowaniu [szt.] |
| NKO254 | 2013524 | 3 | M4 | 100 |
| NKO45 | 2018625 | 4 | M5 | 100 |
| NKO46 | 2054626 | 4 | M6 | 100 |
| NKO48 | 2057827 | 4 | M8 | 100 |
| NKO65 | 2014928 | 6 | M5 | 100 |
| NKO66 | 2034529 | 6 | M6 | 100 |
| NKO68 | 2034730 | 6 | M8 | 100 |
| NKO106 | 2078431 | 10 | M6 | 100 |
| NKO108 | 2076401 | 10 | M8 | 100 |
| NKO1010 | 2049222 | 10 | M6 | 100 |
| NKO166 | 2054802 | 16 | M6 | 100 |
| NKO168 | 2034823 | 16 | M8 | 100 |
| NKO1610 | 2048703 | 16 | M10 | 100 |
| NKO258 | 2093504 | 25 | M8 | 100 |
| NKO2510 | 2088605 | 25 | M10 | 100 |
| NKO358 | 2068206 | 35 | M8 | 100 |
| NKO3510 | 2020507 | 35 | M10 | 100 |
| NKO3512 | 2048808 | 35 | M12 | 100 |
| NKO3516 | 2078432 | 36 | M16 | 100 |
| NKO508 | 2067409 | 50 | M8 | 100 |
| NKO5010 | 2016110 | 50 | M10 | 100 |
| NKO5012 | 2051011 | 50 | M12 | 100 |
| NKO5020 | 2048733 | 50 | M20 | 100 |
| NKO708 | 2056312 | 70 | M10 | 100 |
| NKO7010 | 2038013 | 70 | M10 | 100 |
| NKO7012 | 2099714 | 70 | M12 | 100 |
| NKO7020 | 2024234 | 70 | M20 | 100 |
| NKO958 | 2075436 | 95 | M8 | 100 |
| NKO9510 | 2074015 | 95 | M10 | 100 |
| NKO9512 | 2050316 | 95 | M12 | 100 |
| NKO9520 | 2033935 | 95 | M20 | 100 |
| NKO1208 | 2029617 | 120 | M8 | 100 |
| NKO1210 | 2086418 | 120 | M10 | 100 |
| NKO12012 | 2069919 | 120 | M12 | 100 |
| NKO15012 | 2079220 | 150 | M12 | 100 |
| NKO24012 | 2019421 | 240 | M12 | 100 |
Do pobrania:





